Model APIs
Byesu aggregates mainstream models through official upstreams, all callable via one OpenAI-compatible interface — pay-as-you-go with transparent multipliers. Below are the direct-access entries for popular models; each page has live pricing + copy-paste integration code.
Base URL
https://byesu.com/v1· AuthAuthorization: Bearer sk-YOUR_TOKEN· image/video tokens must use themedia / media-gengroup
🆕 New
| Model | About | Billing |
|---|---|---|
| grok-4.5 | xAI coding/agent model, 500K context, runs in Claude Code | group multiplier, cache 0.1x |
| gpt-5.6 (Sol / Terra / Luna) | OpenAI three-tier family, ultra mode & predictable caching | group multiplier, cache 0.1x |
| claude-opus-4-8 | Anthropic flagship, extended thinking with Effort Control | group multiplier, cache 0.1x |
🖼 Image generation
| Model | About | Price |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | OpenAI image model, multi-reference | $0.01 / image |
| nano-banana-2 | Google Gemini image, strong at gen & edit | $0.025 / image |
| seedream-4.5 | ByteDance Seedream | $0.05 / image |
🎬 Video generation
| Model | About | Price |
|---|---|---|
| Veo 3.1 | Google text-to-video, a top alternative after Sora API shutdown | $0.01875 / sec |
💬 Text / coding
| Model | About | Billing |
|---|---|---|
| claude-sonnet-5 | Anthropic, works with Claude Code | group multiplier, cache 0.1x |
| gpt-5.5 | OpenAI flagship, works with Codex | group multiplier, cache 0.1x |
📋 Full model quick-reference
Every model currently on sale — auto-generated from the live pricing API at build time. Media models show their per-unit price; text models are pay-as-you-go with the actual billed price shown live in the console.
| Model | Vendor | Billing | Price | Protocols |
|---|---|---|---|---|
firefly-gpt-image-2 | Adobe | per image | $0.04 | OpenAI-compatible |
firefly-image-5 | Adobe | per image | $0.025 | OpenAI-compatible |
firefly-ray | Adobe | per second | $0.02 | OpenAI-compatible |
firefly-video | Adobe | per second | $0.015 | OpenAI-compatible |
claude-fable-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4-6 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4-7 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-opus-4-8 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-4 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-4-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
claude-sonnet-5 | Anthropic | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
flux-klein-2 | BFL / Krea | per image | $0.025 | OpenAI-compatible |
flux-kontext-max | BFL / Krea | per image | $0.025 | OpenAI-compatible |
seedream-4.5 | ByteDance | per image | $0.05 | OpenAI-compatible |
gemini-2.5-flash | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-2.5-flash-nothinking | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-2.5-pro | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-3-flash-preview | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-3.1-flash-lite | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-3.1-flash-lite-preview | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-3.1-pro | per image | $0.026 | OpenAI-compatible | |
gemini-3.1-pro-preview | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-3.1-pro-preview-low | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-3.1-pro-thinking | per image | $0.026 | OpenAI-compatible | |
gemini-3.5-flash | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible | |
gemini-veo31 | per second | $0.01875 | OpenAI-compatible | |
nano-banana-2 | per image | $0.025 | OpenAI-compatible | |
codex-auto-review | OpenAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-5.3-codex-spark | OpenAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-5.4 | OpenAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-5.4-mini | OpenAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-5.5 | OpenAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-5.6-luna | OpenAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-5.6-sol | OpenAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-5.6-terra | OpenAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI-compatible |
gpt-image-2 | OpenAI | per image | $0.01 | OpenAI-compatible |
imagine-1.5 | Other | per image | $0.025 | OpenAI-compatible |
imagine-1.5pro | Other | per image | $0.05 | OpenAI-compatible |
runway-gen4-turbo | Runway | per second | $0.025 | OpenAI-compatible |
grok-3-mini | xAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
grok-3-mini-fast | xAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
grok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
grok-4.20-0309-reasoning | xAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
grok-4.3 | xAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
grok-4.5 | xAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
grok-build-0.1 | xAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
grok-composer-2.5-fast | xAI | pay-as-you-go · per token cache 0.1x | see live billed price in console | OpenAI + Anthropic native |
grok-video | xAI | per second | $0.015 | OpenAI + Anthropic native |
55 models on sale · auto-generated from the live pricing API at build time (2026-07-11)
Live pricing
Real-time billing prices, latency and availability are in the console and playground.
