模型 API 一览
半页酥(byesu)以官方直连渠道聚合主流大模型,统一用一套 OpenAI 兼容接口调用,按量计费、透明倍率。以下是常用模型的国内直连入口,点进每一页看实时价格 + 可直接跑的接入代码。
Base URL
https://byesu.com/v1· 鉴权Authorization: Bearer sk-你的令牌· 图片/视频令牌用media / media-gen分组
🖼 图片生成
| 模型 | 说明 | 单价 |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | OpenAI 图像,支持多参考图 | $0.01 / 张 |
| nano-banana-2 | Google Gemini 图像,出图 / 改图都强 | $0.025 / 张 |
| seedream-4.5 | 字节 Seedream,中文场景强 | $0.05 / 张 |
🎬 视频生成
| 模型 | 说明 | 单价 |
|---|---|---|
| Veo 3.1 | Google 文生视频,Sora API 关停后的主流替代 | $0.01875 / 秒 |
💬 文本 / 编程
| 模型 | 说明 | 计费 |
|---|---|---|
| claude-sonnet-5 | Anthropic,支持 Claude Code 直连 | 分组倍率,缓存 0.1x |
| gpt-5.5 | OpenAI 旗舰,支持 Codex | 分组倍率,缓存 0.1x |
📋 全量模型速查表
当前全部在售模型——构建时自动从实时价格接口生成。媒体模型直接标单价;文本模型按量计费,实际计费价在控制台实时可见。
| 模型 | 厂商 | 计费 | 单价 | 协议 |
|---|---|---|---|---|
firefly-gpt-image-2 | Adobe | 按张 | $0.04 | OpenAI 兼容 |
firefly-image-5 | Adobe | 按张 | $0.025 | OpenAI 兼容 |
firefly-ray | Adobe | 按秒 | $0.02 | OpenAI 兼容 |
firefly-video | Adobe | 按秒 | $0.015 | OpenAI 兼容 |
claude-fable-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4-6 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4-7 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-opus-4-8 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-4 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
claude-sonnet-5 | Anthropic | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
flux-klein-2 | BFL / Krea | 按张 | $0.025 | OpenAI 兼容 |
flux-kontext-max | BFL / Krea | 按张 | $0.025 | OpenAI 兼容 |
seedream-4.5 | ByteDance | 按张 | $0.05 | OpenAI 兼容 |
gemini-2.5-flash | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-2.5-flash-nothinking | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-2.5-pro | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3-flash-preview | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.1-flash-lite | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.1-flash-lite-preview | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.1-pro | 按张 | $0.026 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.1-pro-preview | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.1-pro-preview-low | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.1-pro-thinking | 按张 | $0.026 | OpenAI 兼容 | |
gemini-3.5-flash | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 | |
gemini-veo31 | 按秒 | $0.01875 | OpenAI 兼容 | |
nano-banana-2 | 按张 | $0.025 | OpenAI 兼容 | |
codex-auto-review | OpenAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-5.3-codex-spark | OpenAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-5.4 | OpenAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-5.4-mini | OpenAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-5.5 | OpenAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-5.6-luna | OpenAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-5.6-sol | OpenAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-5.6-terra | OpenAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI 兼容 |
gpt-image-2 | OpenAI | 按张 | $0.01 | OpenAI 兼容 |
imagine-1.5 | Other | 按张 | $0.025 | OpenAI 兼容 |
imagine-1.5pro | Other | 按张 | $0.05 | OpenAI 兼容 |
runway-gen4-turbo | Runway | 按秒 | $0.025 | OpenAI 兼容 |
grok-3-mini | xAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
grok-3-mini-fast | xAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
grok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
grok-4.20-0309-reasoning | xAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
grok-4.3 | xAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
grok-4.5 | xAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
grok-build-0.1 | xAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
grok-composer-2.5-fast | xAI | 按量 · 按 token 缓存 0.1x | 实际计费价见控制台 | OpenAI + Anthropic 原生 |
grok-video | xAI | 按秒 | $0.015 | OpenAI + Anthropic 原生 |
在售 55 个模型 · 构建时自动生成自实时价格接口(2026-07-11)
